Aujourd’hui, je vous propose de découvrir plusieurs listes de Best In Slot qu’on appelle souvent « BiS », c’est à dire en Français, le meilleur équipement que vous pouvez obtenir pour le tier T13 du patch 4.3. avec l’arrivée de l'Âme des dragons. Dans ce post, vous trouverez le mode normal (397) uniquement pour toute les spécialisations Affliction / Démonologie / Destruction.
Sachant que la plupart des objets sont liée à quelques crafts ainsi que les points de vaillance, il se peut que vous trouvez des objets de niveau inférieur ou supérieur dans la liste du mode normal.
Liste BiS Mode Normal Âme des dragons (397)
Liste en détails pour Destruction :
Liste en détails pour Affliction :
Liste en détails pour Démonologie :
Récapitulatif :
Liste Best in Slot 397 (Destruction) sans légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -53 Maîtrise +53 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -93 Maîtrise +93 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | -129 Hâte +129 Maîtrise | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -57 Maîtrise +57 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine d'Aile de mort | -83 Crit +83 Toucher | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -116 Maîtrise +116 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -87 Crit +87 Hit | |
Sceau du grand architecte | 397 | Anneau 1 | Vendeur (1250 PV) | -70 Maîtrise +70 Hit | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -66 Hâte +66 Hit | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 1 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Insigne de l’esprit corrompu | 397 | Trinket 2 | Yor'sahj | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | -42 Maîtrise +42 Hâte | |
Bâtonnet d'éclair | 397 | Arme 2M | Hagara | --- |
Liste Best in Slot 397 (Destruction) avec légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -53 Maîtrise +53 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -93 Maîtrise +93 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | -69 Maîtrise +69 Hâte | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | -129 Hâte +129 Maîtrise | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -57 Maîtrise +57 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine d'Aile de mort | -83 Crit +83 Hit | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -116 Maîtrise +116 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -87 Crit +87 Hit | |
Sceau du grand architecte | 397 | Anneau 1 | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -66 Hâte +66 Hit | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 1 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Insigne de l’esprit corrompu | 397 | Trinket 2 | Yor'sahj | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | -42 Maîtrise +42 Hâte | |
Courroux du dragon | 397 | Arme 2M | Quête légendaire | --- |
Liste Best in Slot 397 (Affliction) sans légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -53 Maîtrise +53 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -75 Crit +75 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | -69 Maîtrise +69 Hâte | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | --- | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -57 Maîtrise +57 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine d'Aile de mort | -83 Crit +83 Toucher | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -116 Maîtrise +116 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -87 Crit +87 Hit | |
Sceau du grand architecte | 397 | Anneau 1 | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -66 Maîtrise +66 Hit | |
Ruse du sadique | 397 | Trinket 1 | Butin partagé | --- | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 2 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | -42 Maîtrise +42 Hâte | |
Bâtonnet d'éclair | 397 | Arme 2M | Hagara | --- |
Liste Best in Slot 397 (Affliction) avec légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -53 Maîtrise +53 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -93 Maîtrise +93 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | -69 Maîtrise +69 Hâte | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | --- | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -57 Maîtrise +57 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine d'Aile de mort | -83 Crit +83 Toucher | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -116 Maîtrise +116 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -87 Crit +87 Hit | |
Sceau du grand architecte | 397 | Anneau 1 | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -66 Maîtrise +66 Hit | |
Ruse du sadique | 397 | Trinket 1 | Butin partagé | --- | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 2 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | -42 Maîtrise +42 Hâte | |
Courroux du dragon | 397 | Arme 2M | Quête légendaire | --- |
Liste Best in Slot 397 (Démonologie) sans légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -65 Hâte +65 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -84 Crit +84 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | -129 Hâte +129 Maîtrise | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -68 Hâte +68 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine de DW | -83 Crit +83 Toucher | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -119 Hâte +119 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -86 Crit +86 Hit | |
Anneau infini | 397 | Anneau 1 | Corne-noire | -74 Crit +74 Maîtrise | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -69 Hâte +69 Hit | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 1 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Ruse du sadique | 397 | Trinket 2 | Butin partagé | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Bâtonnet d'éclair | 397 | Arme 2M | Hagara | --- |
Liste Best in Slot 397 (Démonologie) avec légendaire :
Chaperon du voile sans-visage | 397 | Tête | Token Corne-noire | -96 Crit +96 Hit | |
Sautoir de fluideforme | 391 | Collier | Chambellan Forterarmure | -65 Hâte +65 Hit | |
Mantelet du voile sans-visage | 397 | Epaule | Token Hagara | -84 Crit +84 Hit | |
Cape de nanoprécision | 397 | Cape | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Robe du voile sans-visage | 397 | Torse | Token Ultraxion | -129 Hâte +129 Maîtrise | |
Brassards de la puissance insoumise | 397 | Brassard | Craft Couture | -68 Hâte +68 Hit | |
Gants de la fumée liquide | 403 | Gants | Echine de DW | -83 Crit +83 Toucher | |
Corde du champion assasiné | 397 | Ceinture | Zon'ozz | -86 Crit +86 Hit | |
Jambières du voile sans-visage | 397 | Jambes | Token Yor'sajh | -119 Hâte +119 Hit | |
Bottes chevalières à éperons | 397 | Bottes | Corne-noire | -86 Crit +86 Hit | |
Anneau infini | 397 | Anneau 1 | Corne-noire | -74 Crit +74 Maîtrise | |
Anneau du déchiré | 397 | Anneau 2 | Hagara | -69 Hâte +69 Hit | |
Volonté du déliement | 403 | Trinket 1 | Echine d'Aile de mort | --- | |
Ruse du sadique | 397 | Trinket 2 | Butin partagé | --- | |
Baguette de la bouche affamée | 397 | Baguette | Vendeur (1250 PV) | --- | |
Courroux du dragon | 397 | Arme 2M | Hagara | --- |
Par Yünalescä
Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpiritPassionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.