Le continent de Khaz Algar ajoute plusieurs nouveaux glyphes de vol dynamique dans les cieux des quatre zones en extérieur sur l'Île de Dorn, les abîmes Retentissants, Sainte-Chute et Azj-Kahet. Les dracoglyphes de Dragonflight ont contribué au système de progression sur les Îles aux Dragons pour débloquer des nouveaux bonus sur le vol à dos de Dragon. À partir de l'extension The War Within, les glyphes deviennent obsolètes à la progression puisqu'ils augmentent uniquement la collection des hauts-faits avec une nouvelle monture en récompense par l'exploration.
Vous pouvez retrouver le guide de poche pour découvrir l'emplacement des 40 nouveaux glyphes de Khaz Algar.
Khaz Algar : nouveaux glyphes de vol dynamique
Un glyphe de vol dynamique est un point de passage dissimulé sur le continent, manifesté sous la forme de symboles dorés. Ils sont dispersés dans les airs à divers emplacements spécifiques de Khaz Algar. Lorsqu'une monture volante les traverse, la lueur dorée du glyphe se dissipe et devient grisée, tout en restant visible pour les autres membres du bataillon.
- Le continent de Khaz Algar contient 40 nouveaux glyphes répartis dans les quatre zones de The War Within.
- Le modèle des glyphes a été retravaillé avec une texture en haute-définition sur les 4 nouvelles zones de l'extension.
- La monture détecte un glyphe à proximité de l'emplacement grâce à la résonnance pour indiquer la direction via l'info-bulle.
- Les glyphes sur les Îles aux Dragons et Khaz Algar ne génèrent plus de points de compétence pour le système de progression.
- Il est possible de collectionner jusqu'à 5 nouveaux hauts-faits et 1 nouvelle monture par la découverte de tous les glyphes.
Vous pouvez obtenir la nouvelle monture Chasseur céleste essaimite par la découverte des 40 glyphes de vol dynamique :
KHAZ ALGAR : EMPLACEMENT DES GLYPHES DE VOL DYNAMIQUE
L'exploration de Khaz Algar permet de collectionner jusqu'à 5 nouveaux hauts-faits par le vol dynamique en extérieur :
- Chasse aux glyphes de l'île de Dorn : il est possible de découvrir jusqu'à 10 glyphes dans cette zone.
- Chasse aux glyphes des abîmes Retentissants : il est possible de découvrir jusqu'à 9 glyphes dans cette zone.
- Chasse aux glyphes de Sainte-Chute : il est possible de découvrir jusqu'à 10 glyphes dans cette zone.
- Chasse aux glyphes d'Azj-Kahet : il est possible de découvrir jusqu'à 11 glyphes dans cette zone.
- Chasse aux glyphes de Khaz Algar : accomplir les hauts-faits de chasse aux glyphes dans les 4 zones de Khaz Algar.
Vous pouvez retrouver l'emplacement des 40 glyphes de vol dynamique avec les points d'apparition dans les zones :
Note : vous pouvez utiliser l'addon TomTom pour afficher les points d'apparition directement sur la carte du monde avec les chaînes de caractères indiquées sur notre guide. Les points d'apparition sont affichés sur la carte par la commande /way #ID_ZONE XX.X YY.Y avec l'addon TomTom. La commande /ttpaste permet d'ouvrir une nouvelle interface pour copier/coller les instructions afin de passer à travers la limite de 255 caractères de la macro classique.
ÎLE DE DORN : ZONE N°1
L'île de Dorn contient 10 glyphes de vol dynamique pour débloquer le haut-fait : Chasse aux glyphes de l'île de Dorn.
1 | Les Trois-Boucliers | Sommet de la montagne sur l'île au Nord-Est Coordonnées : 75.7 22.2 |
|
2 | Guet de la Tempête | Sommet de l'arbre du bâtiment de la colonie Coordonnées : 38.0 40.9 |
|
3 | Bouclier englouti | Île du géant de pierre Austraskeld au sud Coordonnées : 68.2 71.7 |
|
4 | Pic de Tête-tonnerre | Entre deux piliers de pierre sur l'île au nord Coordonnées : 56.2 17.8 |
|
5 | Cime Éplorée | Sommet du cimetière de Kriegvald Coordonnées : 62.1 44.8 |
|
6 | Dhar Oztan | Sommet de la montagne du cristal de foudre Coordonnées : 23.1 58.5 |
|
7 | Dhar Durgaz | Sud du bâtiment en forme d'enclume naine Coordonnées : 44.4 79.6 |
|
8 | Thul Medran | Sommet de la montagne qui surplombe Dornogal Coordonnées : 47.8 27.0 |
|
9 | Hydromellerie | Sommet de l'hydromellerie à l'est de la carte Coordonnées : 78.0 42.9 |
|
10 | Ferlande | Sous le pont entre la Cime éplorée et la Brasserie Coordonnées : 71.9 47.2 |
ABÎMES RETENTISSANTS : ZONE N°2
Les abîmes Retentissants contient 9 glyphes pour débloquer le haut-fait : Chasse aux glyphes des abîmes Retentissants.
1 | Gundargaz | Sommet de la ville principale entre les tuyaux Coordonnées : 48.8 32.0 |
|
2 | Les mines Perdues | À l'est de Gundargaz avant le repaire des Kobolts Coordonnées : 57.1 31.3 |
|
3 | Le désert Grondant | Entrée de la mine du désert Grondant en hauteur Coordonnées : 56.2 56.2 |
|
4 | Excavation abyssale | Entre les pointes de stalactites au sud de la région Coordonnées : 64.1 94.9 |
|
5 | Le moulin à eau | Surplomb du moulin à eau au sud de la caverne Coordonnées : 46.4 51.9 |
|
6 | L'extérieur de Cavepierre | Au-dessus de l'entrée du donjon de la Cavepierre Coordonnées : 46.9 9.9 |
|
7 | Repaire Cliquetant | Sommet de la cascade du Repaire cliquetant Coordonnées : 69.4 34.3 |
|
8 | La grotte Vivante | Frontière entre Azj-Kahet à l'ouest de la région Coordonnées : 49.2 66.2 |
|
9 | Mine de Taelloch | Sommet du renfort en pierre de la mine Coordonnées : 62.9 66.0 |
SAINTE-CHUTE : ZONE N°3
Sainte-Chute contient 10 glyphes de vol dynamique pour débloquer le haut-fait : Chasse aux glyphes de Sainte-Chute.
1 | Les Crocs | Sommet du pont de pierre de la zone JcJ Coordonnées : 62.8 51.8 |
|
2 | Poigne-sanglante | À l'est de l'Ascension de Tenir dans les marécages Coordonnées : 63.8 65.5 |
|
3 | Sombre-Sable | Îlot excentrée au nord de la région Coordonnées : 62.7 7.2 |
|
4 | Prieuré de la Flamme | Sommet du bâtiment sur la tour de l'ouest Coordonnées : 35.4 34.0 |
|
5 | Prétention de Velhan | En-dessous du pont qui relie les deux maisons Coordonnées : 45.7 12.3 |
|
6 | Envie de Sina | Sommet à l'ouest de la Ferme de Heaume-Colline Coordonnées : 57.4 32.6 |
|
7 | Bonté de Dunelle | Sommet de la tour illuminée par la flamme sacrée Coordonnées : 69.9 44.2 |
|
8 | Mereldar | Au centre de la ville de Mereldar Coordonnées : 57.6 64.6 |
|
9 | Chute de la Fortune | Nord du Terrain d'adulation dans le bateau échoué Coordonnées : 30.8 51.4 |
|
10 | Ascension de Tenir | En-dessous du quai de débarquement de la flotte Coordonnées : 57.8 64.5 |
AZJ-KAHET : ZONE N°4
Azj-Kahet contient 11 glyphes de vol dynamique pour débloquer le haut-fait : Chasse aux glyphes d'Azj-Kahet.
1 | Fin des Arathis | Frontière entre Sainte-Chute au nord de la région Coordonnées : 63.4 13.8 |
|
2 | Lac de la Rupture | Très haut dans le ciel dans les racines noueuses Coordonnées : 25.0 40.0 |
|
3 | Ancienne fosse sacri. | Sommet de l'ancienne fosse sacrificielle Coordonnées : 10.7 34.5 |
|
4 | Les prof. Démentielles | En-dessous du pont tissé en toile nérubienne Coordonnées : 66.3 84.9 |
|
5 | Quartier Soyeux | En-dessous du bâtiment entre les toiles tissées Coordonnées : 57.5 57.5 |
|
6 | Vallée Indomptée | Entre le repaire de la Tisserande et Rak-Ahat Coordonnées : 65.4 51.0 |
|
7 | Bastion du Siège | Très haut dans le ciel au-dessus du Bastion Coordonnées : 46.7 21.3 |
|
8 | Œil d'Ansurek | Sommet de la tour de l'Œil d'Ansurek Coordonnées : 43.1 57.2 |
|
9 | Défilé des Marche-fonds | Sommet de la plateforme à l'est de la Cité des Fils Coordonnées : 58.6 89.7 |
|
10 | Rak-Ush | Sud de Rak-Ush en hauteur dans les toiles Coordonnées : 73.3 84.1 |
|
10 | Abîme Suintant | Frontière entre les Abîmes à l'est de la région Coordonnées : 70.7 25.0 |
Par Yünalescä
Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpiritPassionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.
Archevill • Grade : Amical
Merci pour ce bon travail ;)