À partir de mardi 17 novembre en Europe, la deuxième et dernière partie de l'événement « Nécromancie » sera disponible pour découvrir le dénouement de l'histoire qui mène à Shadowlands. En attendant, un correctif a été déployé en jeu pour accélérer le temps de réapparition des créatures rares de la Couronne de glace pour le réduire à 10 minutes (au lieu de 20). La rotation est désormais effectuée toutes les 3 heures et 20 minutes (au lieu de 6 heures et 40 minutes) pour accéder aux récompenses exclusives comme le fameux Sac en parfait état de Papa ou Souvenir du Maudit. Cette modification permet également d'augmenter considérablement le nombre de pierres du Fléau pour les intendants.
nécromancie : Deuxième partie de l'événement
La deuxième partie de l'événement, disponible à partir du 17 novembre en Europe, la quête automatique Un nouvel avant-poste se déclenche pour établir un nouvel avant-poste pour affronter définitivement le Fléau lorsque la phase de préparation est terminée. Cette partie finale permet également de déverrouiller des quêtes journalières supplémentaires pour Faire progresser l'effort de guerre.
Lorsque la deuxième partie est disponible, vous obtenez le tour de force Nécromancie au terme de la suite de quêtes :
Créatures rares : TEMPS DE Réapparition ACCÉLÉRÉ
Un correctif a été déployé en jeu pour accélérer le temps de réapparition des créatures rares de la Couronne de glace pour le réduire à 10 minutes (au lieu de 20). La rotation est désormais effectuée toutes les 3 heures et 20 minutes (au lieu de 6 heures et 40 minutes) pour permettre aux joueurs d'accéder plus facilement aux récompenses exclusives comme le Sac en parfait état de Papa ou Souvenir du Maudit. Cette modification permet également d'augmenter considérablement le nombre de pierres du Fléau pour les intendants.
1 | Chevalier noir | 65.4 22.7 | Épaules (cuir), Tête (plaques), Dague (1-main) |
2 | Bronjahm | 71.9 38.6 | Mains (tissu), Tête (mailles), Mains (plaques), Sac (34 places) |
3 | Tyrannus | 47.1 65.1 | Jambes (tissu), Jambes (cuir), Bouclier |
4 | Maître-forge Gargivre | 59.6 72.6 | Jambes (plaques), Masse (2-mains), Anneau (crit/maîtrise) |
5 | Marwyn | 57.8 82.5 | Épaules (tissu), Tête (tissu), Torse (mailles) |
6 | Falric | 50.6 88.2 | Épaules (plaques), Poignets (tissu), Jambes (plaques) |
7 | Prophète Tharon'ja | 79.6 60.1 | Jambes (cuir), Bouclier, Anneau (poly/crit) |
8 | Novos l'Invocateur | 77.6 66.6 | Torse (plaques), Poignets (mailles), Masse (1-main) |
9 | Trollétripe | 57.3 39.9 | Tête (tissu), Épée (2-mains) |
10 | Krik'thir | 67.8 57.8 | Dague (1-main) |
11 | Prince Taldaram | 29.3 61.9 | Mains (mailles), Bottes (cuir), Taille (mailles), Collier, Cape |
12 | Ancien Nadox | 44.0 47.9 | Anneau (poly/hâte) |
13 | Noth le Porte-Peste | 31.5 69.3 | Torse (tissu), Anneau (poly/maîtrise) |
14 | Le Recousu | 36.5 67.2 | Épaules (mailles), Taille (cuir), Hache (2-mains) |
15 | Reine Lana'thel | 50.0 33.7 | Torse (mailles), Mains (plaques), Arme d'hast |
16 | Professeur Putricide | 58.0 29.0 | Tête (cuir), Torse (plaques), Bijou (mêlée) |
17 | Dame Murmemort | 51.0 74.2 | Épaules (tissu), Torse (cuir), Mains (mailles) |
18 | Skadi le Brutal | 58.2 56.6 | Torse (cuir), Taille (plaques), Bottes (mailles) |
19 | Ingvar le Pilleur | 53.1 53.8 | Taille (cuir), Anneau (hâte/crit), Hache (2-mains) |
20 | Prince Keleseth | 53.7 44.8 | Mains (mailles), Bottes (cuir), Taille (mailles), Collier, Cape |
Par Yünalescä
Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpiritPassionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.