La connaissance prodigieuse du Cœur d'Azeroth est une mécanique principale de Battle for Azeroth pour réduire chaque semaine, le montant de puissance prodigieuse requis entre chaque niveaux. Initialement avec les fichiers du jeu de la mise à jour 8.2, il a été prévu seulement 12 semaines de connaissance prodigieuse, dont 4 semaines ont été offertes avec la sortie de la mise à jour pour un gel prévu au mercredi 21 août. Face à l'inquiétude de la communauté, Blizzard a informé sur le forum du jeu que cette compression sera officiellement gelée à partir de mercredi 2 octobre 2019. Cette réduction va aider les joueurs à poursuivre leur progression du Cœur d'Azeroth jusqu'au niveau 70.
Connaissance prodigieuse : informations générales
- La connaissance prodigieuse du Cœur d'Azeroth sera gelée à partir du mercredi 2 octobre 2019
- Cette date est probablement un indice sur la sortie de la mise à jour 8.2.5 ou une nouveauté en jeu
- Le niveau maximum du collier prodigieux est fixé à 70 avec la mise à jour 8.2 de Battle for Azeroth
- Pour rappel, il est possible de débloquer un emplacement d'essence majeur avec un niveau 55 et 65 au Cœur d'Azeroth
- L'essence « Creuset des flammes » au rang 4 est débloquée lorsque le collier atteint le niveau 70 par une quête unique
- La semaine du 21 au 28 août requiert 315 200 points puissance prodigieuse pour passer du niveau 69 à 70
- Cependant, avec la compression maximale pendant la semaine du 25 septembre, il y a besoin seulement de 84 890 points
- Le joueur Buckethead de la guilde « Big Dumb Guild » (US-Illidan) est le premier joueur mondial a avoir atteint le niveau de collier 70
WoWHead propose un tableau récapitulatif avec les nouvelles valeurs de la connaissance prodigieuse étendue jusqu'au 2 octobre :
NIVEAUX | 14-21 AOÛT | 21-28 AOÛT | 28-04 SEPT | 04-11 SEPT | 11-18 SEPT | 18-25 SEPT | 25-02 OCT |
50-51 | 2 800 | 2 150 | 1 650 | 1 270 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
51-52 | 3 640 | 2 800 | 2 150 | 1 650 | 1 270 | 1 000 | 1 000 |
52-53 | 4 730 | 3 640 | 2 800 | 2 150 | 1 650 | 1 270 | 1 000 |
53-54 | 6 140 | 4 730 | 3 640 | 2 800 | 2 150 | 1 650 | 1 270 |
54-55 | 7 990 | 6 140 | 4 730 | 3 640 | 2 800 | 2 150 | 1 650 |
55-56 | 10 380 | 7 990 | 6 140 | 4 730 | 3 640 | 2 800 | 2 150 |
56-57 | 13 500 | 10 380 | 7 990 | 6 140 | 4 730 | 3 640 | 2 800 |
57-58 | 17 550 | 13 500 | 10 380 | 7 990 | 6 140 | 4 730 | 3 640 |
58-59 | 22 820 | 17 550 | 13 500 | 10 380 | 7 990 | 6 140 | 4 730 |
59-60 | 29 660 | 22 820 | 17 550 | 13 500 | 10 380 | 7 990 | 6 140 |
60-61 | 38 560 | 29 660 | 22 820 | 17 550 | 13 500 | 10 380 | 7 990 |
61-62 | 50 120 | 38 560 | 29 660 | 22 820 | 17 550 | 13 500 | 10 380 |
62-63 | 65 160 | 50 120 | 38 560 | 29 660 | 22 820 | 17 550 | 13 500 |
63-64 | 84 710 | 65 160 | 50 120 | 38 560 | 29 660 | 22 820 | 17 550 |
64-65 | 110 120 | 84 710 | 65 160 | 50 120 | 38 560 | 29 660 | 22 820 |
65-66 | 143 160 | 110 120 | 84 710 | 65 160 | 50 120 | 38 560 | 29 660 |
66-67 | 186 110 | 143 160 | 110 120 | 84 710 | 65 160 | 50 120 | 38 560 |
67-68 | 241 940 | 186 110 | 143 160 | 110 120 | 84 710 | 65 160 | 50 120 |
68-69 | 314 530 | 241 940 | 186 110 | 143 160 | 110 120 | 84 710 | 65 160 |
69-70 | 409 760 | 315 200 | 242 460 | 186 510 | 143 470 | 110 360 | 84 890 |
Par Yünalescä
Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpiritPassionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.