La Sanssaint est un événement mondial de WoW, disponible du 18 octobre au 1er novembre, pour participer à plusieurs activités en Azeroth et au-delà pour célébrer la séparation entre les Réprouvés et le Fléau. La mise à jour mineure 10.1.5 de Dragonflight a ajouté un nouveau haut-fait « Farces et friandises des îles aux Dragons », une nouvelle courte histoire, une revisite du Cavalier sans-tête, une nouvelle apparence de main gauche et plusieurs objets pour l'édition 2023 de l'événement mondial. Pendant l'événement, il est possible d'interagir avec 36 seaux de bonbons aux quatre coins du continent pour obtenir une poignée de sucreries dans les citrouilles situées aux auberges principales.
Vous pouvez retrouver le guide de poche pour localiser tous les seaux de bonbons sur les îles aux Dragons pendant la Sanssaint.
Sanssaint : seaux de bonbons sur les Îles aux Dragons
Les auberges des îles aux Dragons sont décorées avec 36 nouveaux seaux de bonbons aux quatre coins du continent :
- Les seaux de bonbons sont indiqués sur la mini-map de proximité avec la quête instantanée Un seau de bonbons.
- Cette quête permet d'obtenir 1 Poignée de sucreries avec plusieurs objets à l'intérieur sur le thème de Halloween.
- Les aubergistes appliquent également une farce aléatoire pour une transformation temporairede l'apparence du personnage.
- Il est possible de trouver jusqu'à 1 à 3 bonbons farceurs, cure-dents, costumes, masques de races et friandises diverses.
- Les bonbons farceurs sont une monnaie d'échange pour acheter des objets à collectionner aux intendants de l'événement.
- Les îles aux Dragons permettent de récupérer jusqu'à 70 bonbons farceurs en moyenne sur l'ensemble du continent.
- Vous obtenez le nouveau haut-fait Farces et friandises des îles aux Dragons par les 36 seaux de bonbons ouverts.
- Rivages de l'Éveil
- Plaines d'Ohn'ahra
- Travée d'Azur
- Thaldraszus
- Valdrakken
- Confins interdits
- Zaralek
RIVAGES DE L'ÉVEIL
1 | Rivages de l'Éveil : Côte sauvage (Alliance) Rivages de l'Éveil : Côte sauvage (Horde) |
81.3 32.0 80.4 27.9 |
|
2 | Rivages de l'Éveil : Ambassade de Trêve-Ailée | 76.2 35.4 | |
3 | Rivages de l'Éveil : Observatoire du Guet du Firmament | 76.0 54.7 | |
4 | Rivages de l'Éveil : Ruines du caveau d'Essence | 65.2 57.9 | |
5 | Rivages de l'Éveil : Eaux dormantes d'Uktulut | 53.9 39.0 | |
6 | Rivages de l'Éveil : Quais d'Uktulut | 46.4 27.4 | |
7 | Rivages de l'Éveil : Sanctuaire de l'Essence rubis | 58.0 67.3 | |
8 | Rivages de l'Éveil : Rempart d'Obsidienne | 43.1 66.6 | |
9 | Rivages de l'Éveil : Citadelle d'Obsidienne | 25.8 55.2 | |
10 | Rivages de l'Éveil : Observatoire de l'Apogée | 24.6 82.1 | |
11 | Rivages de l'Éveil : Camp de base du Dracaret | 47.7 83.2 |
PLAINES D'OHN'AHRA
12 | Plaines d'Ohn'ahra : Avant-poste Pas-de-bois | 85.0 26.0 | |
13 | Plaines d'Ohn'ahra : Confins de Rusza'thar | 85.8 35.3 | |
14 | Plaines d'Ohn'ahra : Poste de la Pinède | 82.3 59.2 | |
15 | Plaines d'Ohn'ahra : Gué de la Fourche | 72.1 80.4 | |
16 | Plaines d'Ohn'ahra : Sources de Ohn'hir | 57.1 76.7 | |
17 | Plaines d'Ohn'ahra : Teerakaï | 41.9 60.5 | |
18 | Plaines d'Ohn'ahra : Sanctuaire Ombragé | 28.6 60.5 | |
19 | Plaines d'Ohn'ahra : Camp des Sabots-Trapus | 46.2 40.6 | |
20 | Plaines d'Ohn'ahra : Maruukaï | 62.9 40.6 | |
21 | Plaines d'Ohn'ahra : Garde ardente | 66.2 24.5 |
TRAVÉE D'AZUR
22 | Travée d'Azur : Auberge de la Charnière égarée | 18.8 24.5 | |
23 | Travée d'Azur : Iskaara | 12.4 49.3 | |
24 | Travée d'Azur : Camp d'Antonidas | 47.0 40.2 | |
25 | Travée d'Azur : Camp Nulle-part | 62.8 57.8 | |
26 | Travée d'Azur : Guet de Theron | 65.5 16.2 |
THALDRASZUS
27 | Thaldraszus : Sanctuaire des Jardins | 35.1 79.2 | |
28 | Thaldraszus : Confluence Temporelle | 59.8 82.7 | |
29 | Thaldraszus : Poste Gelikyr | 52.4 69.8 | |
30 | Thaldraszus : cour d'Algeth'ar | 50.1 42.7 |
VALDRAKKEN
31 | Valdrakken : Bélier rôti | 47.1 45.5 | |
32 | Valdrakken : Repos des weyrns | 22.3 30.8 | |
33 | Valdrakken : Enclave de Bronze | 72.3 46.6 |
POINTS D'APPARITION : AFFICHAGE SUR LA CARTE DU MONDE
Vous pouvez utiliser la combinaison des deux addons TomTom et CopyPasta pour afficher les points d'apparition directement sur la carte du monde. Les points d'apparition sont affichés par la commande /way #ID_ZONE XX.X YY.Y avec l'addon TomTom. La commande /paste show permet d'ouvrir une nouvelle interface pour copier/coller les instructions afin de passer à travers la limite de 255 caractères de la macro classique :
/way #2022 81.3 32.0 (Alliance)
/way #2022 80.4 27.9 (Horde)
/way #2022 76.2 35.4
/way #2022 76.0 54.7
/way #2022 65.2 57.9
/way #2022 53.9 39.0
/way #2022 46.4 27.4
/way #2022 58.0 67.3
/way #2022 43.1 66.6
/way #2022 25.8 55.2
/way #2022 24.6 82.1
/way #2022 47.7 83.2
/way #2023 85.0 26.0
/way #2023 85.8 35.3
/way #2023 82.3 59.2
/way #2023 72.1 80.4
/way #2023 57.1 76.7
/way #2023 41.9 60.5
/way #2023 28.6 60.5
/way #2023 46.2 40.6
/way #2023 62.9 40.6
/way #2023 66.2 24.5
/way #2024 18.8 24.5
/way #2024 12.4 49.3
/way #2024 47.0 40.2
/way #2024 62.8 57.8
/way #2024 65.5 16.2
/way #2025 35.1 79.2
/way #2025 59.8 82.7
/way #2025 52.4 69.8
/way #2025 50.1 42.7
/way #2112 47.1 45.5
/way #2112 22.3 30.8
/way #2112 72.3 46.6
/way #2151 33.8 58.8
/way #2133 56.4 56.3
/way #2133 52.1 26.5
Par Yünalescä
Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpiritPassionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.