The War Within : changements à la montée en niveaux

Le niveau maximum est augmenté jusqu'au niveau 80 avec l'extension The War Within par un nouveau chapitre de l'histoire sur le continent de Khaz Algar. Afin de se préparer à cette nouvelle aventure, la courbe de progression de la montée en niveaux est lissée avec une réduction de 54% à l'expérience en moyenne jusqu'au niveau 70. Cette réduction est également accompagnée de plusieurs améliorations : compétence de monte accélérée avec le vol dynamique, nouvelle ligne temporelle sur les Îles aux Dragons et bonus à l'expérience appliqué sur le bataillon.

Vous pouvez retrouver les changements à la montée en niveaux sur l'ancien contenu pour démarrer l'aventure sur Khaz Algar.

The War Within : changements à la montée en niveaux

La pré-mise à jour de The War Within améliore l'expérience de montée en niveaux avec plusieurs changements pour atteindre plus rapidement le niveau 70 avant la sortie de l'extension et au-delà. Les changements réajustent les points d'expérience entre chaque niveau et ajoute des qualités de vie pour assouplir la progression afin de réduire le temps de jeu requis.

  • La courbe de montée en niveaux est réduite 54% en moyenne pour atteindre le niveau 70.
  • Les évocateurs Dracthyrs commenceront leur aventure au niveau 10 (au lieu de 58) sur les confins Interdits.
  • Dragonflight est désormais l'expérience par défaut pour tous les nouveaux joueurs (au lieu de Battle for Azeroth).
  • Un bonus de 5% à l'expérience (25% maximum) est appliqué au bataillon par la progression de personnages au niveau 80.
  • Les îles aux Dragons de Dragonflight sont adaptées du niveau 10 à 70 par la campagne des marcheurs du temps de Chromie.
  • Le vol dynamique est débloqué au niveau 10 sur toutes les montures volantes de la collection adaptées avec The War Within.
  • La compétence de monte est améliorée : une réduction du niveau requis et une augmentation à la vitesse de déplacement.
NIVEAU 1 À 70 : NOUVELLE COURBE DE PROGRESSION

La courbe de niveaux est retravaillée avec la pré-mise à jour de The War Within pour la montée du niveau 10 à 70 :

  • Niveau 1 à 10 : l'expérience est augmentée de 2,5% en moyenne.
  • Niveau 11 à 49 : l'expérience est réduite de 17% en moyenne.
  • Niveau 51 à 59 : l'expérience est réduite de 35% en moyenne.
  • Niveau 60 à 70 : l'expérience est réduit de 75% en moyenne.

1 250 (au lieu de 250) 0,00% 24 26410 (au lieu de 31365) -15,80% 47 36395 (au lieu de 44670) -18,52%
2 595 (au lieu de 590) 0,85% 25 28210 (au lieu de 33490) -15,77% 48 35785 (au lieu de 44070) -18,80%
3 1085 (au lieu de 1065) 1,87% 26 30070 (au lieu de 35680) -15,72% 49 35115 (au lieu de 43410) -19,11%
4 1715 (au lieu de 1675) 2,39% 27 31985 (au lieu de 37935) -15,68% 50 34395 (au lieu de 42690) -19,43%
5 2485 (au lieu de 2420) 2,69% 28 33960 (au lieu de 40260) -15,64% 51 36305 (au lieu de 47565) -23,67%
6 3405 (au lieu de 3305) 3,03% 29 35985 (au lieu de 42650) -15,63% 52 38265 (au lieu de 52600) -27,25%
7 4460 (au lieu de 4325) 3,12% 30 38075 (au lieu de 45105) -15,59% 53 40275 (au lieu de 57785) -30,30%
8 5660 (au lieu de 5485) 3,19% 31 38430 (au lieu de 45590) -15,71% 54 42330 (au lieu de 63135) -32,95%
9 7005 (au lieu de 6775) 3,39% 32 38725 (au lieu de 46005) -15,82% 55 44430 (au lieu de 68635) -35,26%
10 8490 (au lieu de 8205) 3,47% 33 38970 (au lieu de 46360) -15,94% 56 46500 (au lieu de 74285) -37,30%
11 8150 (au lieu de 9765) -16,54% 34 39155 (au lieu de 46655) -16,08% 57 48780 (au lieu de 80110) -39,11%
12 9210 (au lieu de 11030) -16,50% 35 39280 (au lieu de 46880) -16,21% 58 51030 (au lieu de 86085) -40,72%
13 10335 (au lieu de 12360) -16,38% 36 39355 (au lieu de 47045) -16,34% 59 53320 (au lieu de 82215) -42,18%
14 11510 (au lieu de 13755) -16,32% 37 39370 (au lieu de 47145) -16,49% 60 55665 (au lieu de 194815) -71,43%
15 12745 (au lieu de 15220) -16,26% 38 39325 (au lieu de 47185) -16,66% 61 58055 (au lieu de 215540) -72,94%
16 14035 (au lieu de 16750) -16,20% 39 39225 (au lieu de 47160) -16,83% 62 60490 (au lieu de 234805) -74,23%
17 15385 (au lieu de 18345) -16,14% 40 39070 (au lieu de 47070) -17,00% 63 62980 (au lieu de 255610) -75,36%
18 16790 (au lieu de 20005) -16,07% 41 38860 (au lieu de 46915) -17,17% 64 65510 (au lieu de 276945) -76,35%
19 18250 (au lieu de 21730) -16,01% 42 38590 (au lieu de 46700) -17,37% 65 68095 (au lieu de 298820) -77,21%
20 19770 (au lieu de 23525) -15,96% 43 38265 (au lieu de 46420) -17,57% 66 70720 (au lieu de 321235) -77,98%
21 21345 (au lieu de 25385) -15,91% 44 37880 (au lieu de 46075) -17,79% 67 73400 (au lieu de 344185) -78,67%
22 22975 (au lieu de 27310) -15,87% 45 37440 (au lieu de 45670) -18,02% 68 76125 (au lieu de 367675) -79,30%
23 24665 (au lieu de 29305) -15,83% 46 36945 (au lieu de 45200) -18,26% 69 78895 (au lieu de 391700) -79,86%
NIVEAU 70 À 80 : NOUVELLE PROGRESSION

La courbe de niveau sur le nouveau continent de Khaz Algar est identique à la progression sur les Îles aux Dragons :

  • Un bonus à l'expérience est appliqué aux personnages du bataillon pour chaque personnage au niveau maximum 80.
  • Chaque personnage progressé au niveau maximum ajoute un bonus de 5% à l'expérience, jusqu'à un maximum de 25%.
  • Une fois qu'un personnage atteint le niveau 80, vous débloquez un haut-fait Cinq mentors de bataillon : The War Within.
  • Il est possible de désactiver cette amélioration appliquée automatiquement sur les personnages secondaires par un clic-droit.
  • Cette amélioration de mentorat est réappliquée automatiquement sur le personnage par une déconnexion/reconnexion.
70 272685 (au lieu de 194815 au niveau 60 de DF) 40% 75 414120 (au lieu de 298820 au niveau 65 de DF) 38%
71 299660 (au lieu de 214540 au niveau 61 de DF) 40% 76 444370 (au lieu de 321235 au niveau 66 de DF) 38%
72 327295 (au lieu de 234805 au niveau 62 de DF) 40% 77 475275 (au lieu de 344185 au niveau 67 de DF) 38%
73 355580 (au lieu de 255610 au niveau 63 de DF) 39% 78 506835 (au lieu de 367675 au niveau 68 de DF) 37%
74 384525 (au lieu de 276945 au niveau 64 de DF) 38% 79 539050 (au lieu de 391700 au niveau 69 de DF) 37%

Par

Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpirit
Passionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.

Donnez votre avis :

Vous pouvez réagir à cet article grâce à votre compte utilisateur sur le réseau ou alors rester anonyme sans profiter des avantages proposés comme la progression de votre réputation, un espace de profil organisé, recevoir des notifications ou même obtenir des hauts-faits.

OU